
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | TWYX |
|---|
紙箱彩盒電腦割樣機真空旋渦氣泵
紙箱彩盒電腦割樣機真空旋渦氣泵工作原理:吹吸兩用的旋渦氣泵,高壓風機特殊的葉片設計,具有壓力高、風量大、低噪音、耐高溫等特點。高壓和高吸力的產生在于葉輪特的設計。高壓風機的葉輪邊緣帶有多個葉片,當葉輪旋轉時,由于離心作用,兩個葉片中的空氣被快速地往外緣方向運動,傳轉輸能量,風壓被快速疊加,便形成了高壓或高力其速度得到增加。當空氣被風道重新導入葉輪后,將再次被加速。當空氣沿著一條螺旋形軌道穿過葉輪和側槽時,每個葉輪片增加了壓縮和加速的程度,隨著旋轉的進行,氣體的動能增加,使得沿側通道通過的氣體壓力進一步增加。當空氣到達側槽與排放法蘭的連接點(側通道在出口處變窄),氣體即被擠出葉片并通過出口消聲器排出泵體。
漩渦式高壓鼓風機配置:

科技漩渦式高壓鼓風機規格及配件:功率:0.18KW 0.4KW 0.75KW 1.1KW 1.3KW 1.5KW 2.2KW 4KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW 20KW 25KW耐高溫/防爆:0.4KW 0.75KW 1.5KW 2.2KW 3.7KW 5.5KW 7.5KW 11KW 15KW風壓:50mbar-1010mbar風量:40m3/h-3000m3/h(為方便選用不同規格,單段式/雙段式均有現貨提供)頻率:50HZ/60HZ 電壓:110V-615V(萬國電壓,各國均可使用。如需特殊電壓,可按要求定做)釋壓閥:RV-01(0-300mbar) RV-02(300-600mbar)(配套使用)過濾器:MF08 MF10 MF12 MF16 MF20 MF32消音器:SI-1.5 SI-2 SI-4
漩渦式高壓鼓風機使用范圍: 吸風功能:網版印刷機吸附、焊接廢氣吸取、織布機吸絲、照相制版、粉粒體輸送、印刷吸附、工業吸塵、真空脫水、制書本機、殘布處理、牛乳紙盒充填機、豆腐機械、加工物的保持、工事現場、燙布機、瓦斯分解。
| TWYX 高壓風機 9系列高壓鼓風機 | |||||||||
| 型號 | 頻率HZ | 功率 KW | 電壓 V | 電流 A | ?/h | 真空mbar | 壓力mbar | 噪音dB | 重量kg |
| YX-91D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 16.2/10.5 | 1050 | -210 | 210 | 74 | 93 |
| YX-91D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1050 | -280 | 270 | 74 | 116 |
| YX-91D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1050 | -340 | 460 | 74 | 126 |
| YX-92S-1 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1110 | -300 | 270 | 74 | 187 |
| YX-92S-2 | 50/60 | 16.5 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1110 | -410 | 370 | 74 | 197 |
| YX-92S-3 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1110 | -440 | 500 | 74 | 204 |
| YX-92S-4 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1110 | -440 | 590 | 74 | 211 |
| YX-93D-1 | 50/60 | 8.5 | 380/415 | 18.2/10.5 | 1370 | -120 | 110 | 75 | 98 |
| YX-93D-2 | 50/60 | 12.5 | 380/415 | 28.0/16.2 | 1370 | -210 | 190 | 75 | 121 |
| YX-93D-3 | 50/60 | 18.5 | 380/415 | 37.0/21.0 | 1370 | -310 | 320 | 75 | 131 |
| YX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 1940 | -130 | 110 | 75 | 187 |
| YX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 1940 | -220 | 200 | 75 | 212 |
| YX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 1940 | -310 | 270 | 75 | 219 |
| LYX-94S-1 | 50/60 | 15 | 380/415 | 35.0/20.0 | 2050 | -160 | 170 | 75 | 220 |
| LYX-94S-2 | 50/60 | 20 | 380/415 | 40.0/23.0 | 2050 | -250 | 230 | 75 | 230 |
| LYX-94S-3 | 50/60 | 25 | 380/415 | 52.0/30.0 | 2050 | -310 | 270 | 75 | 235 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃